Categories: Cycling

新藏骑行记账

新藏骑行记账: 里程时间费用

日期 地点 费用 骑行里程 骑行时间 海拔
9.3 G314盖孜道班 38 132 8.3
9.4 喀县 26 171 11.1
9.5 库乡 23 84 6.25
9.6 库斯拉普 32 97 8.75
9.7 莎车 36 143 11.1
9.8 叶城 92 67 3.85
9.9 阿村K100 29 110 8.5
9.10 库地 39 62 5.1 3000
9.11 206道班 15 47 5.9 4600
9.12 2712道班 25 69 6.37
9.13 340道班 0 70 7.33
9.14 三十里营房 69 28 2.4 3800
9.15 K445扎营 20 85 8.3
9.16 509道班 24 70 7.4 4700
9.17 甜水海废弃道班 20 72 7.4
9.18 死人沟 35 101 7.37 5190
9.19 K772牧民空房 15 103 9.2
9.20 班公措雨庄 105 153 12.5
9.21 狮泉河 64 150 9.85
统计 707 1814 146.97 12.34km/h
Tintin

Life is On the Road, and is also On the Keyboard.

Share
Published by
Tintin

Recent Posts

添加了SSL证书

从freessl.org获取了…

2 年 ago

预售丁丁帽

预售丁丁帽,8月初发货。 材质…

10 年 ago

两名骑友完成羌塘穿越

2015年7月7日上午,两位江…

10 年 ago

轮椅滑过冈仁波齐

【残疾人轮椅?】没错,就是残疾…

10 年 ago

甘孜自驾18天

2014年7月9日至26日,甘…

11 年 ago

This website uses cookies.